Sponzori

Vážime si, že sa aj v tejto náročnej situácii nájdu spoločnosti a jednotlivci, ktorí sú ochotní darom i činmi podporiť naše Zariadenie pre seniorov Vranov nad Topľou.

Srdečne ďakujeme…


Kontakt

Adresa
Zariadenie pre seniorov
Sídlisko 1. mája 73
093 01, Vranov nad Topľou

Riaditeľ:

Všetky kontakty…


Webmail

K svojej elektronickej pošte sa dostanete na adrese webmail.zpsvranov.sk

Register zmlúv, objednávok a faktúr

« späť
Úvodná stránka » Register zmlúv, objednávok a faktúr

Zoznam zmlúv, objednávok a faktúr je zverejňovaný v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, obchodného zákonníka a zákona č. 211/0000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Kliknutím na ľubovolný text v tabuľke zobrazíte detailné informácie o dokumente.

Filter:

dátum uverejnenia (vo formáte DD.MM.RRRR)
suma (celočíselne)
dátum
zverejnenia
číslo (interné) predmet suma typ
02.07.2014 193/2014 dobitie kreditu- mobil 7,00 F
02.07.2014 194/2014 dobitie kreditu - mobil 7,00 F
31.07.2014 210/2014 mobil 0917189255 1,00 F
31.07.2014 211/2014 mobil 0917379271 77,82 F
04.08.2014 216/2014 dobitie kreditu - p. Krajník 7,00 F
31.08.2014 241/2014 mobil 1,00 F
31.08.2014 242/2014 mobil 23,89 F
30.09.2014 280/2014 mobil 0917189255 1,00 F
30.09.2014 281/2014 mobil 0917379271 22,44 F
29.10.2014 308/2014 mobil č. 0917189255 1,00 F
29.10.2014 309/2014 mobil 0917379271 22,14 F
28.11.2014 344/2014 mobil 0917189255 1,00 F
28.11.2014 345/2014 mobil 0917379271 22,00 F
31.12.2014 383/2014 mobilný telefón 22,65 F
31.01.2015 21/2015 orange 23,35 F
25.02.2015 52/2015 orange 23,50 F
27.03.2015 88/2015 orange 23,10 F
25.04.2015 121/2015 orange 32,47 F
25.05.2015 163/2015 orange 24,38 F
25.06.2015 197/2015 orange 23,72 F
25.07.2015 227/2015 orange 51,60 F
26.08.2015 260/2015 orange 22,20 F
25.09.2015 297/2015 orange 22,87 F
26.10.2015 332/2015 orange 27,06 F
25.11.2015 371/2015 orange 27,00 F
26.12.2015 425/2015 orange 28,70 F
26.01.2016 15/2016 orange 27,37 F
24.02.2016 55/2016 orange 27,72 F
25.03.2016 90/2016 orange 2,94 F
29.06.2016 210/2016 orange 0,31 F
25.07.2016 248/2016 orange 0,18 F
25.08.2016 291/2016 orange 0,08 F
26.09.2016 325/2016 orange 0,31 F
25.10.2016 366/2016 orange 0,47 F
24.11.2016 407/2016 orange 0,12 F
27.12.2016 462/2016 orange 0,10 F
24.02.2017 65/2017 orange mobil 0917379270 0,10 F
26.06.2017 244/2017 orange mobil 0917379270 0,10 F
24.07.2017 276/2017 orange mobil 0917379270 0,10 F
27.11.2017 445/2017 orange mobil 0917379270 0,06 F
27.12.2017 490/2017 orange mobil 0917379270 0,12 F
16.01.2018 p10/2018 kredit 15,00 F
16.01.2018 p11/2018 kredit 10,00 F
16.01.2018 p12/2018 kredit 10,00 F
26.01.2018 17/2018 orange mobil 0917379270 0,11 F
05.02.2018 p16/2018 kredit 10,00 F
06.02.2018 p17/2018 kredit 15,00 F
20.02.2018 p26/2018 kredit 10,00 F
22.02.2018 p34/2018 kredit 10,00 F
05.03.2018 p36/2018 kredit 15,00 F
Počet návštev od 10.10.2012: 988307
Počet návštev dnes: 16