Sponzori

Vážime si, že sa aj v tejto náročnej situácii nájdu spoločnosti a jednotlivci, ktorí sú ochotní darom i činmi podporiť naše Zariadenie pre seniorov Vranov nad Topľou.

Srdečne ďakujeme…


Kontakt

Adresa
Zariadenie pre seniorov
Sídlisko 1. mája 73
093 01, Vranov nad Topľou

Riaditeľ:

Všetky kontakty…


Webmail

K svojej elektronickej pošte sa dostanete na adrese webmail.zpsvranov.sk

Register zmlúv, objednávok a faktúr

« späť
Úvodná stránka » Register zmlúv, objednávok a faktúr

Zoznam zmlúv, objednávok a faktúr je zverejňovaný v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, obchodného zákonníka a zákona č. 211/0000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Kliknutím na ľubovolný text v tabuľke zobrazíte detailné informácie o dokumente.

Filter:

dátum uverejnenia (vo formáte DD.MM.RRRR)
suma (celočíselne)
dátum
zverejnenia
číslo (interné) predmet suma typ
28.02.2012 39/2012 potraviny 2/2012 157,07 F
02.04.2012 70/2012 potraviny 3/2012 180,89 F
02.05.2012 100/2012 potraviny 4/2012 45,38 F
30.05.2012 132/2012 potraviny 5/2012 65,00 F
30.06.2012 157/2012 potraviny 6/2012 41,40 F
31.07.2012 199/2012 Ovocie a zelenina 7/2012 238,32 F
31.08.2012 228/2012 potraviny 7/2012 132,90 F
28.09.2012 258/2012 potraviny 9/2012 53,20 F
05.09.2018 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 0,00 Z
06.09.2018 Zmluva o poskytovaní verejných služieb 0,00 Z
02.07.2014 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 0,00 Z
  285/2012 "mobil 0917189255 1 € 49,55 F
  408/2013 "mobil 0917379271 32,16 F
03.05.2011 89/2011 mobil 0917379268 - za obdobie od 22.4.-21.5.2011 - Flešárová 22,07 F
03.05.2011 90/2011 mobil 0917379271 za obd. 22.4.-21.5.2011 - p. Bíž 26,03 F
03.05.2011 91/2011 mobil 0917379270 od 22.4.-21.5.2011 - Pačuta 57,11 F
30.05.2011 116/2011 mobil 0917379268 od 22.5.-21.6.2011- Mgr. Milá 22,48 F
30.05.2011 117/2011 mobil 0917379271 od 22.5.-22.6.2011 - p. Bíž 26,03 F
30.05.2011 118/2011 mobil 0917379 od 22.5.-21.6.2011 - p. Pačuta 29,57 F
01.07.2011 148/2011 mobil 0918379268 od 22.6.-21.7.2011 - Mgr.Milá 22,19 F
01.07.2011 149/2011 mobil 0917379271 - Bíž 26,03 F
01.07.2011 150/2011 mobil 0917379270 - Pačuta 30,01 F
29.07.2011 171/2011 mobil 0917379268 22,19 F
29.07.2011 172/2011 mobil 26,42 F
29.07.2011 173/2011 mobil 0917379271 26,95 F
30.08.2011 195/2011 mobil od 22.8.-21.9.2011 22,19 F
30.08.2011 196/2011 mobil 0917389270 od 22.8.-21.9.2011 - 26,42 F
30.08.2011 197/2011 mobil 0917379271 od 22.8.-21.9.2011 - 32,32 F
04.10.2011 231/2011 mobil 09173799268 22,00 F
04.10.2011 232/2011 mobil od 22.9.-21.10.2011 0917379270 26,03 F
04.10.2011 233/2011 mobil od 22.9.-21.10.2011 - 0917379271 35,39 F
03.11.2011 253/2011 mobil 0917379268 od 22.10.-21.11.2011 22,00 F
03.11.2011 254/2011 mobil 0917379271 26,03 F
03.11.2011 255/2011 mobil 0917379270 32,83 F
30.11.2011 280/2011 mobil 0917379268 - od 22.11.-22.12.2011 22,00 F
30.11.2011 281/2011 mobil č. 0917379270 od 22.11.-22.12.2011 26,03 F
30.11.2011 282/2011 mobil 0917379271 od 22.11.-22.12.2011 26,03 F
31.12.2011 340/2011 mobil za obdobie od 22.12.2011-21.1.2012 46,08 F
31.12.2011 341/2011 aktivácia SIM karty 2,20 F
31.01.2012 8/2012 mobil 0917379271 od 22.1.-21.2.2012 29,99 F
31.01.2012 9/2012 mobil 0917189255 od 22.1.-221.2.2012 1,00 F
28.02.2012 40/2012 mobil 0917379271 za obd. 22.2.-21.3.2012 29,99 F
28.02.2012 41/2012 mobil - paušal na mobil č. 0917189255 za obd. od 22.2.-21.3.2012 1,00 F
28.03.2012 65/2012 mobil -paušal pre blízkeho bez MT 22.3.-21.4.2012 1,00 F
28.03.2012 66/2012 mobil č. 0917379271 od 22.3.-21.4.2012 30,79 F
02.05.2012 98/2012 mobil 0917189255 od 22.4.-21.5.2012 1,00 F
02.05.2012 99/2012 mobil 0917379271 od 22.4.-21.5.2012 29,99 F
30.05.2012 130/2012 mobil od22.5.-21.6.2012 1,02 F
30.05.2012 131/2012 mobil 0917379271 32,62 F
04.07.2012 159/2012 mobil od 22.6.-21.7.2012 1,00 F
Počet návštev od 10.10.2012: 988307
Počet návštev dnes: 16